Datum | Ort | Veranstaltung | Strecke | km | Hm | Art | Link | Anfahrt | |
24.03.2018 | Langenlois | Kamptal Klassik | Herren | 25 | MTB | https://www.urc-langenlois.at | 268km | 2h48min | |
25.03.2018 | Leonding | Eröffnungsrennen | Amateure | 86 | RR | http://www.computerauswertung.at | 70km | 1h | |
07.04.2018 | Ypps | Zeitfahren | Amateure | 13 | ZF | http://www.computerauswertung.at | 150km | 2h04min | |
08.04.2018 | Wels | Kirschblütenrennen | Amateure | 105,6 | RR | http://www.computerauswertung.at | 70km | 1h | |
21.04.2018 | Prinzersdorf | Fliegerhorst | Amateure | 80 | RR | http://www.computerauswertung.at | 185km | 2h05min | |
22.04.2018 | Prinzersdorf | Fliegerhorst | Amateure | 39 | RR | http://www.computerauswertung.at | 185km | 2h05min | |
29.04.2018 | Mörbisch | Neusiedlersee Marahton | Amateure | 125 | RR | https://www.radsportverband.at | 325km | 3h25min | |
10.05.2018 | Passau | Run-Race | Kriterium | 60 | RR | 20km | 30min | ||
10.05.2018 | Schwanenstadt | 3h Marathon | Straße | RR | www.bike4fun.me | 75km | 1h08min | ||
12.05.2018 | Attnang | Einzelzeitfahren | Straße | 13 | ZF | www.bike4fun.me | 75km | 1h08min | |
20.05.2018 | Purbach am See | Leithaberg Marathon | 120 | RR | www.leithaberg-radmarathon.at | 322km | 3h20min | ||
20.05.2018 | Kleinzell | Granitmarathon | MTB | http://www.granitmarathon.at | 52km | 52min | |||
26.05.2018 | Neureichenau | 3-Sesselbergrennen | 23 | 740 | RR | 63km | 1h | ||
27.05.2018 | Grafenbach | ÖM Strasse | 90 | RR | www.rcgrafenbach.at | 308km | 3h20min | ||
27.05.2018 | Waidhofen | Marathon | 103 | RR | www.askoewaidhofen.at | 150km | 1h50min | ||
27.05.2018 | Kührnberg | Mosttour | MTB | www.sv-kuernberg.at | 131km | 1h45min | |||
31.05.2018 | Neureichenau | Bergrennen 3 Sessel | RR | 60km | 1h03min | ||||
02.06.2018 | Maria Schmolln | X-Bike | 2h | MTB | http://www.xbike.at | 64km | 54min | ||
03.06.2018 | Schattendorf | ÖM Kriterium | Kriterium | 35 | RR | www.lrv-burgenland.at | 320km | 3h20min | |
03.06.2018 | Fusch | Glocknerkönig | 28 | RR | http://www.glocknerkoenig.com | 209km | 2h56min | ||
09.06.2018 | Gössendorf | Gössendorf | Straße | 102 | RR | www.radrennteam-graz.com | 273km | 3h16min | |
10.06.2018 | Lienz | Supergiro Dolomiti | 232 | 5234 | RR | http://www.dolomitensport.at | 320km | 4h03min | |
14.06.2018 | Pelmberg | JKU Bergrennen | Straße | 12,6 | RR | 70km | 1h10min | ||
24.06.2017 | Dreiländer Giro | Radmarathon | Strecke A | 168km | 3300 | RR | http://www.dreilaendergiro.at | 390km | 4h30min |
24.06.2018 | Mondsee | Mondseemarathon | RR | http://www.mondsee-radmarathon.com | 93km | 1h30min | |||
29.06.2018 | Stephanshart | ÖM Meisterschaft EZF | 28,4 | ZF | www.lrv-noe.at | 140km | 1h40min | ||
30.06.2018 | Hansberg Challange | Sprint | 750m | 70 | RR | https://www.radsport-stjohann.at | 65km | 65min | |
30.06.2018 | Hansberg Bergrennen | Bergrennen | 9,3 | 390 | RR | https://www.radsport-stjohann.at | 65km | 65min | |
07.07.2018 | Grieskirchen | 24h Rennen | http://www.rc-grieskirchen.at | 45km | 1h | ||||
08.07.2018 | Statzendorf | Strobl Classic | 105 | RR | 223km | 2h22min | |||
14.07.2018 | Bad Goisern | Salzkammergut Trophy | MTB | www.trophy.at | 129km | 2h | |||
15.07.2018 | Erpfendorf | ÖM Einzelzeitfahren | 22 | ZF | www.radunion.stjohann.at | 170km | 2h40min | ||
15.07.2018 | Erpfendorf | ÖM Paarzeitfahren | 22 | ZF | www.radunion.stjohann.at | 170km | 2h40min | ||
15.07.2018 | Wachau | Marathon Wachau | https://wachauer-radtage.at | 213km | 2h30min | ||||
21.07.2018 | Neusiedl | Biedermeiertal Rundfahrt | Amateure | 33 | RR | www.radclub-pernitz.at | 275km | 3h04min | |
22.07.2018 | Neusiedl | Biedermeiertal Rundfahrt | Amateure | 67,5 | RR | www.radclub-pernitz.at | 275km | 3h04min | |
22.07.2018 | Frankenmarkt | MZF Frankenmarkt | 36 | RR | https://www.radclub-frankenmarkt.at | 72km | 1h14min | ||
27.09.2018 | Nussdorf | Bergrennen | RR | 87km | 1h30min | ||||
28.07.2018 | Purgstall | Erlauftaler Radrennen | Amateure | 105 | RR | http://www.rcpurgstall.at | 167km | 2h | |
29.07.2018 | Purgstall | Erlauftaler Radrennen | Amateure | 111 | RR | http://www.rcpurgstall.at | 167km | 2h | |
04.08.2018 | ÖM Berg | ÖM Berg | Amateure | 16 | RR | ||||
04.08.2018 | Braunau | Braunau | Kriterium | RR | |||||
08.08.2018 | Lambach | MZF Lambach | 37 | RR | http://www.computerauswertung.at | 1h15min | |||
12.08.2018 | Gmünd | Grenzlandmarathon | 121 | www.radclub.gmuend.at | 160km | 2h20min | |||
13.08.2018 | St. Georgen | RAA Callenge | 560 | 6500 | RR | http://www.racearoundaustria.at | 78km | 1h19min | |
14.08.2018 | Engelhartszell/Stadtl | Bergsprint | 10 | 450 | RR | http://www.clr-sauwald.at | 70km | 5min | |
17.08.2018 | Wintersdorf | Einzelzeitfahren | RR | 8,4 | 270 | RR | http://www.rlc-sterngartl.at | 75km | 1h15min |
17.08.2018 | Sommerholz | Bergsprint | 3,4 | 250 | RR | https://www.radteam-oberhofen.at/ | 81km | 1h18min | |
25.08.2018 | Bad Leonfelden | Kriterium | RR | 86km | 1h22min | ||||
26.08.2018 | Salzburgring | Vita Club Marathon | RR | http://www.radteamsalzburg.at | 105km | 1h40min | |||
01.09.2018 | Gaisberg | Climb the Goas | RR | www.lrv-salzburg.at | 112km | 1h50min | |||
02.09.2018 | Ötztal | Ötztaler | 235 | RR | https://www.oetztaler-radmarathon.com | 362km | 4h30min | ||
15.09.2018 | Rottenegg | Rodltal-Bergkaiser | 7,6 | RR | http://www.radclub-walding.at | 57km | 56min | ||
15.09.2018 | Attersee | King of the Lake | 47,2 | https://www.kotl.at | 83km | 1h20min | |||
22.09.2018 | Grünau | EZF Almsee | 28 | ZF | http://urc-gruenau.at/rennen | 109km | 1h30min | ||
23.09.2018 | Tittling | Woidman | 75 | MTB | http://www.woidman.de | 41km | 44min | ||
29.09.2018 | St. Peter | Teufelsfahrt | http://www.sportunion-sankt-peter.at | 60km | 57min |
RennkalenderAndreas Kislinger2018-04-04T22:58:08+02:00